<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>COOLLNH</title>
		<link>http://coollnh.gettalk.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 11:45:49 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>COOLLNH</title>
			<url>http://www.coollnh.com/coolforum.jpg</url>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Petit Jeux 5 millions a gagner(réponse par émail)</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/messages-generaux-f4/petit-jeux-5-millions-a-gagnerreponse-par-email-t1470.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Voila un ptit jeux de questions pour vous permettres de remonté votre argent en banque 5 questions  a 1 millions chaque.

 

Vous avez jusqua vendredi 19 Mars pour y participé les reponses recu apres minuit seront refusé.

 

le résulats sera connue entre le 20 et 22  Mars.

 

Questions sur la LNH

 

#1 Qui dans les meilleurs défenseurs  de l'histoire a déja terminé a + 124 dans les +/- pendant une saison?

 

#2 Qui a son année recrue avait marqué 76 buts et il termina avec combien de pts?  ...</description>
			<category>Messages Généraux</category>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:42:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/messages-generaux-f4/petit-jeux-5-millions-a-gagnerreponse-par-email-t1470.htm#5793</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/messages-generaux-f4/petit-jeux-5-millions-a-gagnerreponse-par-email-t1470.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jour  150 -   Avalanche vs  Nordiques - Heure Limte pour pari Vendredi 26 mars 18:00</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-150-avalanche-vsnordiques-heure-limte-pour-pari-vendredi-26-mars-1800-t1481.htm</link>
			<dc:creator>DG Wings</dc:creator>
			<description>Quebec</description>
			<category>Les Paris Sportifs</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:45:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-150-avalanche-vsnordiques-heure-limte-pour-pari-vendredi-26-mars-1800-t1481.htm#5829</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-150-avalanche-vsnordiques-heure-limte-pour-pari-vendredi-26-mars-1800-t1481.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jour  149 -   Maple Leafs vs  Avalanche - Heure Limte pour pari Jeudi 25 mars 18:00</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-149-maple-leafs-vsavalanche-heure-limte-pour-pari-jeudi-25-mars-1800-t1480.htm</link>
			<dc:creator>DG Wings</dc:creator>
			<description>Colorado</description>
			<category>Les Paris Sportifs</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:45:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-149-maple-leafs-vsavalanche-heure-limte-pour-pari-jeudi-25-mars-1800-t1480.htm#5828</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-149-maple-leafs-vsavalanche-heure-limte-pour-pari-jeudi-25-mars-1800-t1480.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jour  148 -   Canadiens vs  Rangers - Heure Limte pour pari Mercredi 24 mars 18:00</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-148-canadiens-vsrangers-heure-limte-pour-pari-mercredi-24-mars-1800-t1479.htm</link>
			<dc:creator>DG Wings</dc:creator>
			<description>NY</description>
			<category>Les Paris Sportifs</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:45:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-148-canadiens-vsrangers-heure-limte-pour-pari-mercredi-24-mars-1800-t1479.htm#5827</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-148-canadiens-vsrangers-heure-limte-pour-pari-mercredi-24-mars-1800-t1479.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jour  147 -   Flyers vs  Oilers - Heure Limte pour pari Mercredi 24 mars 18:00</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-147-flyers-vsoilers-heure-limte-pour-pari-mercredi-24-mars-1800-t1478.htm</link>
			<dc:creator>DG Wings</dc:creator>
			<description>Calgary</description>
			<category>Les Paris Sportifs</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:45:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-147-flyers-vsoilers-heure-limte-pour-pari-mercredi-24-mars-1800-t1478.htm#5826</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-147-flyers-vsoilers-heure-limte-pour-pari-mercredi-24-mars-1800-t1478.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jour  146 -   Canucks vs  Flyers - Heure Limte pour pari Mardi 23 mars 18:00</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-146-canucks-vsflyers-heure-limte-pour-pari-mardi-23-mars-1800-t1477.htm</link>
			<dc:creator>DG Wings</dc:creator>
			<description>Philadelphie</description>
			<category>Les Paris Sportifs</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:45:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-146-canucks-vsflyers-heure-limte-pour-pari-mardi-23-mars-1800-t1477.htm#5825</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-146-canucks-vsflyers-heure-limte-pour-pari-mardi-23-mars-1800-t1477.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jour  145 -   Ducks vs  Devils - Heure Limte pour pari Lundi 22 mars 18:00</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-145-ducks-vsdevils-heure-limte-pour-pari-lundi-22-mars-1800-t1476.htm</link>
			<dc:creator>DG Wings</dc:creator>
			<description>Anaheim</description>
			<category>Les Paris Sportifs</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:44:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-145-ducks-vsdevils-heure-limte-pour-pari-lundi-22-mars-1800-t1476.htm#5824</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-145-ducks-vsdevils-heure-limte-pour-pari-lundi-22-mars-1800-t1476.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jour  144 -   Red Wings vs  Oilers - Heure Limte pour pari Lundi 22 mars 18:00</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-144-red-wings-vsoilers-heure-limte-pour-pari-lundi-22-mars-1800-t1475.htm</link>
			<dc:creator>DG Wings</dc:creator>
			<description>Détroit</description>
			<category>Les Paris Sportifs</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:44:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-144-red-wings-vsoilers-heure-limte-pour-pari-lundi-22-mars-1800-t1475.htm#5823</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-144-red-wings-vsoilers-heure-limte-pour-pari-lundi-22-mars-1800-t1475.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jour  143 -   Kings vs  Red Wings - Heure Limte pour pari Dimanche 21 mars 18:00</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-143-kings-vsred-wings-heure-limte-pour-pari-dimanche-21-mars-1800-t1474.htm</link>
			<dc:creator>DG Wings</dc:creator>
			<description>Détroit</description>
			<category>Les Paris Sportifs</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:44:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-143-kings-vsred-wings-heure-limte-pour-pari-dimanche-21-mars-1800-t1474.htm#5822</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-143-kings-vsred-wings-heure-limte-pour-pari-dimanche-21-mars-1800-t1474.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jour  142 -   Flyers vs  Flames - Heure Limte pour pari Dimanche 21 mars 18:00</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-142-flyers-vsflames-heure-limte-pour-pari-dimanche-21-mars-1800-t1473.htm</link>
			<dc:creator>DG Wings</dc:creator>
			<description>Calgary</description>
			<category>Les Paris Sportifs</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:44:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-142-flyers-vsflames-heure-limte-pour-pari-dimanche-21-mars-1800-t1473.htm#5821</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-142-flyers-vsflames-heure-limte-pour-pari-dimanche-21-mars-1800-t1473.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jour  151 -   Canucks vs  Canadiens - Heure Limte pour pari Samedi 27 mars 18:00</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-151-canucks-vscanadiens-heure-limte-pour-pari-samedi-27-mars-1800-t1482.htm</link>
			<dc:creator>DG Wings</dc:creator>
			<description>Vancouver</description>
			<category>Les Paris Sportifs</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:45:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-151-canucks-vscanadiens-heure-limte-pour-pari-samedi-27-mars-1800-t1482.htm#5830</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-151-canucks-vscanadiens-heure-limte-pour-pari-samedi-27-mars-1800-t1482.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Changement Québec</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/changement-de-position-f34/changement-quebec-t1207.htm</link>
			<dc:creator>Nordiques</dc:creator>
			<description>J'aimerai avoir Richard Park au centre et Markus Naslund à Lw.</description>
			<category>Changement de position</category>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 01:53:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/changement-de-position-f34/changement-quebec-t1207.htm#3974</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/changement-de-position-f34/changement-quebec-t1207.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Qui sont vos meilleurs en fussilade</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/messages-generaux-f4/qui-sont-vos-meilleurs-en-fussilade-t1471.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Vous voullez savoir qui sont vos meilleurs voici un exemple :pour le club de Colorado



Joueurs en tir de barrage

RangNamePositionPro Penalty ShotsTotalPro Penalty Shots ScorePCT1 Maxime Talbot C 1 1 1,000 2 Michael Del Zotto D 1 1 1,000 3 Fedor Tyutin D 1 1 1,000 4 Tuomo Ruutu RW 5 4 0,800 5 Patrice Bergeron LW 2 1 0,500 6 Joffrey Lupul LW 4 0 0,000 7 Stephen Weiss C 3 0 0,000 8 Jamie Lundmark C 1 0 0,000 9 Brandon Straub D 1 0 0,000 Total 19 8 0,421 

Gardiens tir de barrage

RangNamePro  ...</description>
			<category>Messages Généraux</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:16:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/messages-generaux-f4/qui-sont-vos-meilleurs-en-fussilade-t1471.htm#5805</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/messages-generaux-f4/qui-sont-vos-meilleurs-en-fussilade-t1471.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Edmonton</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/vos-signatures-f31/edmonton-t1472.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Vos 8 joueurs sont:
<br />
 
<br />
1-Alexander Semin ( 24 ans) signe a 6.5 millions par années pour 4 ans
<br />
2-Cam barker (22 ans)signe a 3.5 millions par années pour 4 ans
<br />
3-
<br />
4-
<br />
5-
<br />
6-
<br />
7-
<br />
8-]]></description>
			<category>Vos Signatures</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:29:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/vos-signatures-f31/edmonton-t1472.htm#5810</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/vos-signatures-f31/edmonton-t1472.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SIGNATURE EDMONTON</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/negociations-f30/signature-edmonton-t1454.htm</link>
			<dc:creator>jay_roy</dc:creator>
			<description><![CDATA[1: ALEXANDER SEMIN 6.5 MILLIONS / 4 ANS
<br />
 
<br />
2: CAM BARKER 3.5 MILLIONS POUR / 4 ANS]]></description>
			<category>Négociations</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:05:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/negociations-f30/signature-edmonton-t1454.htm#5681</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/negociations-f30/signature-edmonton-t1454.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Signature Minnesota</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/negociations-f30/signature-minnesota-t1418.htm</link>
			<dc:creator>Vins24</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'offre 4 millions par année pour 3 ans a Mike Komisarek 26 ans
<br />
 
<br />
J'offre 3 Millions par année pour 4 ans a Alexander Edler 22 ans]]></description>
			<category>Négociations</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:25:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/negociations-f30/signature-minnesota-t1418.htm#5428</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/negociations-f30/signature-minnesota-t1418.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jour  141 -   Nordiques vs  Kings - Heure Limte pour pari Samedi 20 mars18:00</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-141-nordiques-vskings-heure-limte-pour-pari-samedi-20-mars1800-t1468.htm</link>
			<dc:creator>DG Wings</dc:creator>
			<description>Quebec</description>
			<category>Les Paris Sportifs</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:24:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-141-nordiques-vskings-heure-limte-pour-pari-samedi-20-mars1800-t1468.htm#5705</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-141-nordiques-vskings-heure-limte-pour-pari-samedi-20-mars1800-t1468.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jour  140 -   Devils vs  Wild - Heure Limte pour pari Samedi 20 mars 18:00</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-140-devils-vswild-heure-limte-pour-pari-samedi-20-mars-1800-t1467.htm</link>
			<dc:creator>DG Wings</dc:creator>
			<description>Min</description>
			<category>Les Paris Sportifs</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:23:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-140-devils-vswild-heure-limte-pour-pari-samedi-20-mars-1800-t1467.htm#5704</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-140-devils-vswild-heure-limte-pour-pari-samedi-20-mars-1800-t1467.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jour  139 -   Wild vs  Bruins - Heure Limte pour pari Vendredi 19 mars18:00</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-139-wild-vsbruins-heure-limte-pour-pari-vendredi-19-mars1800-t1466.htm</link>
			<dc:creator>DG Wings</dc:creator>
			<description>Min</description>
			<category>Les Paris Sportifs</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:23:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-139-wild-vsbruins-heure-limte-pour-pari-vendredi-19-mars1800-t1466.htm#5703</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/jour-139-wild-vsbruins-heure-limte-pour-pari-vendredi-19-mars1800-t1466.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Statistique Parties #121 à 130</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/statistique-parties-121-a-130-t1469.htm</link>
			<dc:creator>DG Wings</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/84/42/54/paties13.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Les Paris Sportifs</category>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:20:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/statistique-parties-121-a-130-t1469.htm#5792</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/les-paris-sportifs-f35/statistique-parties-121-a-130-t1469.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Proposition d'un nouveau règlement.</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/reglements-f32/proposition-d-un-nouveau-reglement-t1458.htm</link>
			<dc:creator>DGDevils</dc:creator>
			<description>Le nouveau règlement que je veux proposer concerne les espoirs qui quittent pour la KHL (ou une autre ligue). En effet, tel que stipulé actuellement, le règlement indique qui si un de nos espoir quitte pour la KHL, lorsqu'il reviendra, il sera considéré comme UFA et tout le monde pourra l'obtenir.

 

Ce règlement présente plusieurs problèmes. Effectivement, si un espoir quitte pour la KHL sans avoir joué une seule partie, alors il est considéré comme un espoir par encore arrivé dans la LNH,  ...</description>
			<category>Reglements</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:37:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/reglements-f32/proposition-d-un-nouveau-reglement-t1458.htm#5692</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/reglements-f32/proposition-d-un-nouveau-reglement-t1458.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Club école non respecté</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/messages-generaux-f4/club-ecole-non-respecte-t1457.htm</link>
			<dc:creator>Nordiques</dc:creator>
			<description>Bonjour j'aimerai savoir si le club école à encore une utilité dans cette ligue, la majorité des équipes sans foute complètement, malgré que tous les équipes on assez de joueurs dans leur équipe, dans les match, on y retrouve seulement 5 joueurs entouré de 15 unknows players.

 

J'aimerai un peu plus de respect pour le club école, il est simple de faire ces trio en clicquant sur auto-line up dans le club école, ça prend 1 sec, cela devrait être comptabilisé dans les points de participation... </description>
			<category>Messages Généraux</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:09:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/messages-generaux-f4/club-ecole-non-respecte-t1457.htm#5687</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/messages-generaux-f4/club-ecole-non-respecte-t1457.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Erreur dans la création d'un pari</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/archives-f38/erreur-dans-la-creation-d-un-pari-t1455.htm</link>
			<dc:creator>DG Wings</dc:creator>
			<description><![CDATA[Il y a eu erreur de ma part lors de la création du pari pour la journée 128. On aurai du lire 
<br />
<strong>Jour  128 -   Rangers vs  Stars - Heure Limte pour pari Jeudi 11 mars 18:00</strong> au lieu de
<br />
<strong>Jour 127 -   Capitals vs  Flames - Heure Limte pour pari Mercredi 10 mars 18:00</strong>.
<br />
 
<br />
Je donne la mise à tous ceux qui ont misés sur cette partie]]></description>
			<category>Archives</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:10:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/archives-f38/erreur-dans-la-creation-d-un-pari-t1455.htm#5684</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/archives-f38/erreur-dans-la-creation-d-un-pari-t1455.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Horraire et date limite des transactions</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/messages-generaux-f4/horraire-et-date-limite-des-transactions-t1452.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>voila que le calendrier des matchs condensé tire a ca fin encore 2 semaines cest a dire du 15 au 21 mars et du 22 au 28 mars ensuite une seule sim par jours mais je garde la simulation le samedi et dimanche .



du 15 au 21 mars



Lundi jours 132

Mardi jours 133

Mercredi jours 134

Jeudi jours 135 et 136

Vendredi jours 137 et 138

Samedi jours 139

Dimanche jours 140 et 141



du 22 au 28 mars



Lundi jours 142 et 143

Mardi jours 144 et 145

Mercredi jours 146

Jeudi jours 147 et 148

Vendredi  ...</description>
			<category>Messages Généraux</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:19:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/messages-generaux-f4/horraire-et-date-limite-des-transactions-t1452.htm#5673</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/messages-generaux-f4/horraire-et-date-limite-des-transactions-t1452.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Changement Detroit</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/changement-de-position-f34/changement-detroit-t1456.htm</link>
			<dc:creator>DG Wings</dc:creator>
			<description><![CDATA[Mettre [url=http://www.coollnh.simnhl.com/player.php?team=11&amp;Player=Bidule Lafitte]<font color="#e13a3e">Bidule Lafitte</font>[/url]  en ailier droit]]></description>
			<category>Changement de position</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:25:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/changement-de-position-f34/changement-detroit-t1456.htm#5685</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/changement-de-position-f34/changement-detroit-t1456.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Changement Buffalo</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/changement-de-position-f34/changement-buffalo-t1254.htm</link>
			<dc:creator>DG Sabres</dc:creator>
			<description><![CDATA[Gilbert Perreault RW
<br />
Kristian Huselius LW
<br />
Chad Larose C
<br />
Martin Erat LW
<br />

<br />
Merci !]]></description>
			<category>Changement de position</category>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 18:12:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/changement-de-position-f34/changement-buffalo-t1254.htm#4224</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/changement-de-position-f34/changement-buffalo-t1254.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Changement de position à Anaheim</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/changement-de-position-f34/changement-de-position-a-anaheim-t1140.htm</link>
			<dc:creator>Ducks!</dc:creator>
			<description><![CDATA[j'aimerais mettre Rod Brind'Amour RW svp
<br />
 
<br />
merci!]]></description>
			<category>Changement de position</category>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 02:56:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/changement-de-position-f34/changement-de-position-a-anaheim-t1140.htm#3651</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/changement-de-position-f34/changement-de-position-a-anaheim-t1140.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jour  129 -   Kings vs  Rangers - Heure Limte pour pari Vendredi 12 mars18:00</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/archives-f38/jour-129-kings-vsrangers-heure-limte-pour-pari-vendredi-12-mars1800-t1448.htm</link>
			<dc:creator>DG Wings</dc:creator>
			<description>NY</description>
			<category>Archives</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:16:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/archives-f38/jour-129-kings-vsrangers-heure-limte-pour-pari-vendredi-12-mars1800-t1448.htm#5568</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/archives-f38/jour-129-kings-vsrangers-heure-limte-pour-pari-vendredi-12-mars1800-t1448.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Philadelphie</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/vos-signatures-f31/philadelphie-t1451.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[voici vos 8 joueurs:
<br />
 
<br />
<font color="red">1-Ryan Miller (28 ans) signe  a 6 000 000 par saisons pour 4 ans
<br />
</font>2-Guillaume Latendresse (21 ans) signe  a 1 500 000 par saisons pour 3 ans
<br />
3-
<br />
4-
<br />
5-
<br />
6-
<br />
7-
<br />
8-]]></description>
			<category>Vos Signatures</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:43:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/vos-signatures-f31/philadelphie-t1451.htm#5614</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/vos-signatures-f31/philadelphie-t1451.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Signature Flyers</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/negociations-f30/signature-flyers-t1436.htm</link>
			<dc:creator>FlyersMen</dc:creator>
			<description><![CDATA[Allo monsieur le président je voudrais offrir de nouveau contrat a ses joueurs la s.v.p
<br />
 
<br />
Ryan Miller 6  000 000 par saisons pour 4 ans
<br />
Guillaume Latendresse  1 500 000 par saisons pour 3 ans
<br />
 
<br />
merci le reste suivra bientot]]></description>
			<category>Négociations</category>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:33:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/negociations-f30/signature-flyers-t1436.htm#5551</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/negociations-f30/signature-flyers-t1436.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Plafond salarial</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/messages-generaux-f4/plafond-salarial-t1439.htm</link>
			<dc:creator>DG Wings</dc:creator>
			<description>Y'a-t-il des sanctions pour le dépassement du plafond salarial. Certaines équipes dépassent largement la plafond salarial</description>
			<category>Messages Généraux</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:46:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/messages-generaux-f4/plafond-salarial-t1439.htm#5555</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/messages-generaux-f4/plafond-salarial-t1439.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Statistique Parties #101 à 110</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/archives-f38/statistique-parties-101-a-110-t1438.htm</link>
			<dc:creator>DG Wings</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/84/42/54/paties11.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Archives</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:12:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/archives-f38/statistique-parties-101-a-110-t1438.htm#5554</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/archives-f38/statistique-parties-101-a-110-t1438.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Date limite des transactions</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/messages-generaux-f4/date-limite-des-transactions-t1437.htm</link>
			<dc:creator>Vins24</dc:creator>
			<description>la date limite pour faire des échanges est quel jour?</description>
			<category>Messages Généraux</category>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:26:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/messages-generaux-f4/date-limite-des-transactions-t1437.htm#5552</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/messages-generaux-f4/date-limite-des-transactions-t1437.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Minnesota</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/vos-signatures-f31/minnesota-t1435.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[voila vos 8 joueurs :
<br />

<br />
1-Mike Komisarek 26 ans signe a 4 millions par années pour 3 ans
<br />
2-Alexander Edler 22 ans signe a 3 millions par années pour 4 ans
<br />
3-Joe Pavelski 24 ans signe a 1 750 000 par année pour 4 ans
<br />
4-<font color="red">Henrik</font><font color="#ff0000"> Sédin 27 ans signe a 6 millions par année pour 4 ans</font>
<br />
5-
<br />
6-
<br />
7-
<br />
8-]]></description>
			<category>Vos Signatures</category>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:33:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://coollnh.gettalk.net/vos-signatures-f31/minnesota-t1435.htm#5538</comments>
			<guid>http://coollnh.gettalk.net/vos-signatures-f31/minnesota-t1435.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comparaison</title>
			<link>http://coollnh.gettalk.net/messages-generaux-f4/comparaison-t1434.htm</link>
			<dc:creator>Nordiques</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voila je propose un petit jeu de comparaison, je choisis deux équipes *une dans l'est et une dans l'ouest) de la ligue environ du monde niveau et vous devez analyser ces équipes.
<br />
 
<br />
